Ouvrages
ISBN | Éditeur | Année | Titre | Auteur / s |
978-1-78984-659-1 | IntechOpen | 2019 | Matériaux de silicium | B. Zaidi, S. Belghit |
978-1-78984-659-1 | IntechOpen | 2018 | Panneaux solaires et matériaux photovoltaïques | B. Zaidi |
978-94-6252-336-4 | Progrès de la recherche en génie | 2017 | Actes de la 3e Conférence internationale annuelle sur l'ingénierie avancée des matériaux (AME 2017), | H. Doumanidis, C. Wang, MC Wang, B. Zaidi |
978-613-8-42979-1 | Univ Européenne | 2018 | Prédiction des paramètres de la maille des composés pérovskites | H.krarcha |
978-3-8416-66-67-3 | Edition universitaire européenne | 2015 | Instabilité de Weibel non-relativiste | Slimen Belghit et Abdelaziz Sid |
978-3639544732 | Editions Universitaires Europeennes | 2016 | Simulation numérique de la croissance cristalline du Al2O3: Ti: Etude numérique de la zone fondue et de la distribution des dopants lors de la croissance cristalline du saphir: Ti, 112 pages | Hanane Azoui, Abdellah Laidoune, Derradji Bahloul |
978-3-639-54100-7 | Editions Universitaires Europeennes | 2017 | Modélisation d'un Laser à Fibre Optique Dopée Erbium en Régime Pulsé Étude numérique d'un laser à fibre : Erbium fonctionnant en régime pulsé |
Zineb Benkaouha, Derradji Bahloul, Hanane Azoui |